With over two decades of experience in creating architectural masterpieces, Jain Housing and Constructions Ltd. (JHCL) is the leading force shaping the realty space in Southern and Western India. JHCL has now diversified into real estate plot development under the name of Jain Estates to provide quality solutions and expertise in this segment. Conceived with the maxim to make the real estate boom all inclusive, Jain Estates has taken upon itself to identify and develop hot residential properties; thus enabling the masses to join the investment bandwagon with minimum hassles and complete confidence.
Dedicated to excellence and innovation, and backed by a successful portfolio of distinguished plot developments, Jain Estates excels in delivering truly outstanding properties that have set high standards for others to follow. We undertake indepth research and analysis and take into account several assessments to give customers our very best that include location suitability, social amenities, considerate layout design, honest documentation, dedicated maintenance, selfless commitment and foremost personalized care and support.

Sriperumbathur – the most happening place with its industries can be called as the Detroit of India. With many Fortune 500 companies and the international ‘who is who’ in the manufacturing sector setting-up there shop at Sriperumbathur, it has turned into a world renowned manufacturing hub. A Greenfield international airport is in the offing and within a 5 km radius of the site many higher education institutions of international standard are present.

Total site area : 15.99 acres
Total no of plots : 182

   Rs. 500/- Per Sq.Ft.

Payment Details
On Booking -- 10%/-
Within One Month -- Registration - Balance Amt.


Layout Map
    http://jainestates.in/sriom_layout.php
Location Map
    http://jainestates.in/sriom_locationmap.php

Plan Showing the approved layout of house sites in S.F. No. 224/1 to 14,16 to 20, 252/4,5,11,12A,12B,12,14,253/2 to 10, 254/1 to 12B, 255/12,15,16 of Thodukaddu Village, Thiruvallur Taluk, Thiruvallur Distruct. Approved No. L.P./DTCP 977/89

Plot Availability - Updated on 06-08-2010

PLOT NO SQ.FT.AREA SURVEY NO BOOKING STATUS
13136.5 224 / 1 BOOKED
22292.5 224 / 1 BOOKED
32397.5 224 / 1,7 BOOKED
42050 224 / 1,2 BOOKED
51750 224 / 1,2 BOOKED
61750 224 / 1,2,6,7 BOOKED
73384 224 / 7 BOOKED
82450 224 / 7 BOOKED
92634 224 / 6,7 BOOKED
105760 224 /6,7 BOOKED
112000 224 /5,6 BOOKED
122000 224 /5,6 BOOKED
132000 224 /4,5,6 BOOKED
142000 224 /2,4,6 BOOKED
152000 224 /2,3,4 BOOKED
162025 224 /2,3 BOOKED
172340 224 /3 BOOKED
182400 224 /3,4 BOOKED
192420 224 /4 BOOKED
202460 224 /4,5 BOOKED
212510 224 /5 BOOKED
222550 224 /5 BOOKED
232536.5 224 /10 BOOKED
242012.5 224 /10 BOOKED
252047.5 224 /8,10 BOOKED
262915.5 224 /8 BOOKED
273300 224 /8 BOOKED
283030 224 /8,9 BOOKED
292760 224 /8,9 BOOKED
302700 224 /8,9,10 BOOKED
312700 224 /10 BOOKED
323240 224 /10 BOOKED
332200 224 /10 BOOKED
342200 224 /10,11,14 BOOKED
352400 224 /10,14 BOOKED
362340 224 /10,14 BOOKED
372304 224 /10,14 BOOKED
383393 224 /13,14 BOOKED
392204 224 /13,14 BOOKED
402360 224 /13,14 BOOKED
412200 224 /11,12,13,14 BOOKED
422400 224 /12 BOOKED
431800 224 /12,13,19,20 BOOKED
442200 224 /13,19 BOOKED
452200 224 /13,18,19 BOOKED
462200 224 /13,16,18 BOOKED
472200 224 /16,17,18 BOOKED
483273 224 /16,17 BOOKED
493330 224 /17 BOOKED
502200 224 /17,18 BOOKED
512420 224 /18 BOOKED
52 2475 224 /18,19 BOOKED
53 2475 224 /19 BOOKED
54 2100 224 /19, 253/ 3,4BOOKED
55 2100 253 /3,4 BOOKED
56 2100 253 /3,4 BOOKED
57 2100 253 /3,4,5 BOOKED
58 2100 253 /3,5 BOOKED
59 2100 253 /3,5 BOOKED
60 2100 253 /19,20,253/4,5BOOKED
61 2100 253 /4,5 BOOKED
62 2100 253 /4,5 BOOKED
63 2100 253 /4,5 BOOKED
64 2100 253/5 BOOKED
65 2100 253 /5 BOOKED
66 2320 253 /5,6 BOOKED
67 2400 253 /5,6 BOOKED
68 2500 253 /3,5 BOOKED
69 2800 253 /6 BOOKED
70 2800 253 /6 BOOKED
71 2800 253 /6 BOOKED
72 2800 253 /3,6 BOOKED
73 2800 253 /3,7 BOOKED
74 2800 253 /2,3,7 BOOKED
75 2450 253 /2,7 BOOKED
76 2450 253 /2 BOOKED
77 2450 253/2 BOOKED
78 2450 253 /2,8 BOOKED
79 2450 252/13 ,253/2,8 BOOKED
80 2450 252/13 BOOKED
81 2450 252/13 BOOKED
82 2450 252/13, 254/3 BOOKED
83 2450 252/13, 254/3 BOOKED
84 2450 252/13, 253/8, 254/3 BOOKED
85 2450 253/ 2,8 BOOKED
86 2450 253/ 2,8 BOOKED
87 2450 253/ 2,8 BOOKED
88 2450 253/ 2,7,8 BOOKED
89 2800 253/ 7 BOOKED
90 2800 253/ 2,7 BOOKED
91 2800 253/ 3,6,7 BOOKED
92 2800 253/ 6,7,10 BOOKED
93 2800 253/ 6,10 BOOKED
94 2800 253/ 6,10 BOOKED
95 6160 253/ 10 BOOKED
96 2817 253/ 10 BOOKED
97 2800 253/ 10, 254/5 BOOKED
98 2944 253/10, 254/5 BOOKED
99 2849 254/5 BOOKED
100 2829 254/5, 12B BOOKED
101 2868 254/5, 12B BOOKED
102 3080 254/12B BOOKED
103 3080 254/12B BOOKED
104 3060 254/12B BOOKED
105 4218 254/12B BOOKED
106 3480 253/9,10 BOOKED
107 2030 253/9, 254/5 BOOKED
108 2030 253/9, 254/5 BOOKED
109 2048 254/5 BOOKED
110 2083 254/4,5,6 BOOKED
111 2100 254/4,5,6,12B BOOKED
112 2100 254/5,9,12B BOOKED
113 2100 254/5,9,12B BOOKED
114 2222 254/9,10,12B BOOKED
115 3375 254/10,12A,12B BOOKED
116 3935 254/10,12A BOOKED
117 3589 254/10,12A BOOKED
118 3330 254/10,12A BOOKED
119 3360 253/8,9 BOOKED
120 1978 253/8,9 254/4,5 BOOKED
121 1995 254/4,5 BOOKED
122 1995 254/4,6 BOOKED
123 1995 254/4,6 BOOKED
124 1869 254/6,9 BOOKED
125 1918 254/6,9 BOOKED
126 2633 254/9,10 BOOKED
127 2686 254/9,10 BOOKED
128 2941 254/9,10 BOOKED
129 3132 253/8 254/4 BOOKED
130 2340 253/8 254/4 BOOKED
131 2380 253/8 254/3,4 BOOKED
132 2100 254/3 BOOKED
133 2118 254/3 BOOKED
134 2118 254/3,6 BOOKED
135 2160 254/6,9 BOOKED
136 2410 254/6,9 BOOKED
137 2000 252/12B BOOKED
138 2225 252/12B BOOKED
139 2197 252/12B 254/ 2,3 BOOKED
140 2346 254/2,3 BOOKED
141 2318 254/2,3 BOOKED
142 2340 254/2,3,6 BOOKED
143 2363 254/6 BOOKED
144 2688 254/6,8,9 BOOKED
145 2818 254/8,9,10 BOOKED
146 2740 254/10 BOOKED
147 2060 252/12B BOOKED
148 2425 252/12B BOOKED
149 2501 252/12B 254/2 BOOKED
150 2783 254/2 BOOKED
151 2813 254/2 BOOKED
152 2835 254/2,6 BOOKED
153 2835 254/6,8 BOOKED
154 3150 254/8 BOOKED
155 3213 254/8,10 BOOKED
156 2816 254/10 BOOKED
157 3120 254/10,11 BOOKED
158 3120 254/10,11 BOOKED
159 3198 254/10,11,12A BOOKED
160 2299 254/11 BOOKED
161 2100 254/10,11BOOKED
162 2135 254/10 BOOKED
163 2460 254/8,10,7 BOOKED
164 2440 254/8,7 BOOKED
165 2420 254/6,8,7 BOOKED
166 2100 254/1,6 BOOKED
167 2100 254/1,6 255/12 BOOKED
168 2675 254/8 255/12,15 BOOKED
169 1995 254/8,10 255/15 BOOKED
170 2188 254/10 255/15 BOOKED
171 2415 254/10 255/15,16 BOOKED
172 4071 254/10,11 255/16 BOOKED
173 1825 255/16 BOOKED
174 1750 255/15,16 BOOKED
175 2000 255/15 BOOKED
176 2000 255/15 BOOKED
177 2000 255/12 BOOKED
178 2050 255/12 BOOKED
179 3031 252/12B 255/11 BOOKED
180 3780 252/12B BOOKED
181 3833 254/1,12B BOOKED
182 5562 252/12B BOOKED

Key Highlights